Teams Women - Main Draw

Overview

Teams Women - Main Draw

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 RUS   Bocharova/Voronina Mariia Bocharova Maria Voronina 1300 2468 1300 2328
2 JPN   Mizoe/Suzuka Sayaka Mizoe Suzuka Hashimoto 1200 2276 1200 2556
3 GRE   Arvaniti/Karagkouni Vasiliki Arvaniti Panagiota Karagkouni 1140 1569 1120 1594
4 TUR   Eryildiz/Vence Bugra Eryildiz Aleyna Vence 574 767 454 587
5 CAN   Pischke/Bukovec Taylor Pischke Sophie Bukovec 1050 1859 1050 1479
6 CZE   Frank/Kubickova Michala Frank Michaela Kubickova 1080 2706 1040 2776
7 JPN   Kaho/Reika Kaho Sakaguchi Reika Murakami 1050 2053 1040 1893
8 RUS   Dabizha/Rudykh Ksenia Dabizha Daria Rudykh 820 1859 960 2084
9 ITA   Zuccarelli/Traballi Agata Zuccarelli Gaia Traballi 960 2176 960 1816
10 CAN   Lapointe/Harnett Marie-Christine Lapointe Amanda Harnett 920 1505 920 1485
11 RUS   Moiseeva/Syrtseva Alexandra Moiseeva Ekaterina Syrtseva 670 740 900 1160
12 SUI   Caluori/Gerson Laura Caluori Dunja Gerson 1140 2936 880 2736
13 UKR   Hladun/Lunina Maryna Hladun Diana Lunina 800 1326 740 1596
14 UKR   Makhno, In./Makhno, Ir. Inna Makhno Iryna Makhno 700 1280 720 1220
15 TUR   Toy/Merve C. Selin Toy Merve Celebi 410 464 355 374
16 TUR   Nezir/Gokalp Merve Nezir Bahanur Gokalp 358 528 318 438